یزدفردا :مشخصات 1313 شورای اسلامی شهر روستای کشوربرای آشنایی بیشتر با این نهاد مردمی که تا مدتی دیگر انتخابات برای شناسایی نمایندگان مردم در این نهاد های اجتماعی برگزارمی شود.
این مشخصات براساس دور سوم شوراها تنظیم گردیده است .
حروف ش
نام شورا | دوره شورا | تعداد اعضا | سطح شورا | نام استان | نام شهرستان | نام بخش | نام شهر | نام روستا | جمعيت | شماره تلفن | ||
شادگان-شورای شهرستان | دوره اول | 5 | شهرستان | خوزستان | شادگان | 121000 | 6.32E+09 | |||||
شادگان-شورای شهرستان | دوره دوم | 5 | شهرستان | خوزستان | شادگان | مركزی | شادگان | 121000 | 6.32E+09 | |||
شادگان-شورای شهرستان | دوره سوم | 5 | شهرستان | خوزستان | شادگان | مركزی | شادگان | 138915 | 6.32E+09 | |||
شادمهر | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | تربت حیدریه | فیض آباد | 3369 | 5.33E+09 | ||||
شادی آباد | دوره سوم | 3 نفر | روستا | كردستان | قروه | سریش آباد | روستای شادی آباد | 117 نفر | 8.73E+09 | |||
شال | دوره سوم | 5 | شهر | قزوین | بوئین زهرا | شال | شال | 15115 | 2.82E+09 | |||
شاندیز | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | مشهد | طرقبه | شاندیز | 6570 | 5.12E+09 | |||
شانوره | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | مركزی | قروه | شانوره | 0 | |||
شاهبلاغی | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | ئیلاق | دهگلان | شاهبلاغی | 246 | 872 | ||
شاهجوب | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | ئیلاق | دهگلان | شاهجوب | 284 | 872 | ||
شبرتو | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | شبرتو | 137 | 8.72E+09 | ||||
شبستر | دوره سوم | 5 | شهر | اذربایجان شرقی | شبستر | مركزی | شبستر | 14412 | 4.71E+09 | |||
شجاع آباد | دوره سوم | 3 نفر | روستا | كردستان | قروه | سریش آباد | شجاع آباد | 172 | 8.73E+09 | |||
شربیان | دوره سوم | 5 | شهر | اذربایجان شرقی | سراب | مهربان | شربیان | 4374 | 4.33E+09 | |||
شریف آباد | دوره سوم | 5 | شهر | تهران | پاكدشت | 3471694 - 0292 | ||||||
شریف كندی | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | كرانی | یاسوكند | شریف كندی | 302 | 8.72E+09 | ||
شریفیه | دوره سوم | 5 | شهر | قزوین | البرز | مركزی | 12500 | 2.82E+09 | ||||
ششتمد | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | سبزوار | ششتمد | ششتمد | 3253 | 5.72E+09 | |||
شعبانی | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | ئیلاق | دهگلان | شعبانی | 218 | |||
شكوه آباد | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | مركزی | قروه | شكوه آباد | ||||
شلمزار | دوره سوم | 5 | شهر | چهارمحال وبختیاری | شهر كرد | كیار | شلمزار | - | 8000 | 2623337_0382 | ||
شندآباد | دوره سوم | 5 | شهر | اذربایجان شرقی | شبستر | مركزی | شند آباد | 8970 | 4.72E+09 | |||
شهاب الدین | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | چهار دولی | شهاب الدین | 518 | 9.18E+09 | |||
شهابیه | دوره سوم | 3 نفر | روستا | كردستان | قروه | سریش آباد | شهابیه | 186 نفر | 8.73E+09 | |||
شهداد | دوره سوم | 5 | شهر | كرمان | كرمان | شهداد | شهداد | 4097 | 3.43E+09 | |||
شهدای هفتم تیر | دوره سوم | 3 | روستا | كرمان | شهربابك | مركزی | شهای هفتم تیر | 182 | 0 | |||
شهر بابك | دوره سوم | 5 | شهر | كرمان | شهربابك | مركزی | شهر بابك | 45751 | 3.92E+09 | |||
شهرك | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | كرانی | یاسوكند | شهرك | 329 | 8.72E+09 | ||
شهریار | دوره سوم | 7 | شهر | تهران | شهریار | 3269669 - 3240812 | ||||||
شهید امیر كافی | دوره سوم | 3 | روستا | كرمان | شهربابك | مركزی | 196 | 0 | ||||
شهید بهشتی | دوره سوم | 3 | روستا | كرمان | شهربابك | مركزی | شهید بهشتی | 0 | ||||
شهیدچمران | دوره سوم | 3 | روستا | كرمان | شهربابك | مركزی | شهیدچمران | 3 | 0 | |||
شوراب حاجی | دوره سوم | 3 نفر | روستا | كردستان | قروه | سریش آباد | روستای شوراب حاجی | 484 نفر | 8.73E+09 | |||
شوراب خان | دوره سوم | 3 نفر | روستا | كردستان | قروه | سریش آباد | روستای شوراب خان | 317 نفر | 8.73E+09 | |||
شوراب هزاره | دوره سوم | 3 نفر | روستا | كردستان | قروه | سریش آباد | روستای شوراب هزاره | 309 نفر | 8.73E+09 | |||
شوش-شورای شهرستان | دوره دوم | 4 | شهرستان | خوزستان | شوش | 185861 | 0 | |||||
شوش-شورای شهرستان | دوره سوم | 5 | شهرستان | خوزستان | 198720 | 0 | ||||||
شیخ بشارت | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | كرانی | یاسوكند | شیخ بشارت | 262 | 8.72E+09 | ||
شیخ تقه | دوره سوم | 3 نفر | روستا | كردستان | قروه | سریش آباد | شیخ تقه | 163 | 9.19E+09 | |||
شیخ جعفر | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | سریش آباد | روستای شیخ جعفر | 708 | 8.73E+09 | |||
شیرگاه | دوره سوم | 5 | شهر | مازندران | سواد كوه | 1.24E+09 | ||||||
شیروان | دوره سوم | 5 | شهر | ایلام | شیروان وچرداول | شیروان | لومار | 5700 | 8.42E+09 | |||
شیروان-شورای شهرستان | دوره سوم | 5 | شهرستان | خراسان شمالی | شیروان | |||||||
شیروان چرداول | دوره سوم | 5 | شهر | ایلام | شیروان وچرداول | مركزی | سرابله | 13000 | 8.42E+10 | |||
شیروانه | دوره سوم | 3 نفر | روستا | كردستان | قروه | چهار دولی | شیروانه | 412 | .............. | |||
شیرود | دوره سوم | 5 | شهر | مازندران | تنكابن | 1.92E+09 | ||||||
شیرین سو | دوره سوم | 5 | شهر | همدان | كبودر آهنگ | شیرین سو | شیرین سو | |||||
صادق اباد | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | ئیلاق | دهگلان | صادق اباد | 431 | |||
صالح آباد | دوره سوم | 7 | شهر | تهران | رباط كریم | 4620700 - 0229 | ||||||
صالح آباد | دوره سوم | 5 | شهر | ایلام | مهران | صالح أباد | صالح آباد | 2500 | 8.43E+09 | |||
صالح آباد | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | تربت جام | صالح آباد | صالح آباد | 8963 | 5.29E+09 | |||
صباشهر | دوره سوم | 5 | شهر | تهران | شهریار | 3623666 - 0262 | ||||||
صحنه | دوره سوم | 5 | شهر | كرمانشاه | صحنه | مركزی | صحنه | 34462 | 8.38E+09 | |||
صندوق آباد | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | چهار دولی | صندوق آباد | 984 | 8.73E+09 | |||
صوفیان | دوره سوم | 5 | شهر | اذربایجان شرقی | شبستر | صوفیان | صوفیان | 8980 | 4.72E+09 | |||
ضیاءآباد | دوره سوم | 5 | شهر | قزوین | تاكستان | ضیاء آباد | ضیاء آباد | 8656 | 2.83E+09 | |||
طرقبه | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | مشهد | طرقبه | طرقبه | 13200 | 5.12E+09 | |||
طزرج | دوره سوم | 3 | روستا | كرمان | شهربابك | مركزی | طزرج | 59 | 0 | |||
طهماسب قلی | دوره سوم | 3 | عشایر | كردستان | قروه | ئیلاق | دهگلان | طهماسب قلی | 316 | |||
طهمورث | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | چنگ الماس | طهمورث | 83 | 0 | |||
طوغان | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | مركزی | قروه | طوغان | ||||
ظله جوب | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | چهار دولی | ظله جوب | 167 | 9.19E+09 | |||
عباس آباد | دوره سوم | 5 | شهر | مازندران | تنكابن | 1.92E+09 | ||||||
عباس آباد | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | سروآباد | اورامان | عباس آباد | 119 | 875388 | |||
عباسجوب | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | ئیلاق | دهگلان | عباسجوب | 460 | 872 | ||
عبدل آباد | دوره سوم | 3 | روستا | كرمان | شهربابك | مركزی | عبدل آباد | 72 | 0 | |||
عجب شیر | دوره سوم | 5 | شهر | اذربایجان شرقی | عجب شیر | مركزی | عجب شیر | 85031 | 4.23E+09 | |||
عشق آباد | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | نیشابور | میان جلگه | عشق آباد | 1336 | 5- 05524223554 | |||
علی اباد لوچ | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | ئیلاق | دهگلان | علی اباد لوچ | 236 | |||
علی اباد مشیر | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | ئیلاق | دهگلان | علی اباد مشیر | 694 | |||
علی آباد | دوره سوم | 5 | شهر | گلستان | علی آباد | مركزی | علی آباد | 48000 | 3421-0173622 | |||
علی آباد سیاه منصور | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | مركزی | بیجار | علی آباد سیاه منصور | 234 | 9.18E+09 | ||
علیشاه | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | علی شاه | 86 | 0 | ||||
عنبران | دوره سوم | 5 | شهر | اردبیل | نمین | عنبران | عنبران | 6161 | _ | |||
فاروج-شورای شهرستان | دوره سوم | 5 | شهرستان | خراسان شمالی | فاروج | |||||||
فاریاب | دوره سوم | 5 | شهر | كرمان | كهنوج | فاریاب | فاریاب | 4508 | 3.50E+09 | |||
فاضل آباد | دوره سوم | 5 | شهر | گلستان | علی آباد | كمالان | فاضل آباد | 13100 | 2210-0173634 | |||
فخر آباد | دوره سوم | 3 نفر | روستا | كردستان | قروه | سریش آباد | فخر آباد | 215 نفر | 8.72E+08 | |||
فخرآباد | دوره سوم | 5 | شهر | اردبیل | مشگین شهر | مشكین شرقی | فخرآباد | 1453 | ||||
فدامی | دوره سوم | 5 | شهر | فارس | داراب | فورگ | 0 | 4087 | 07327632495-09176208556 | |||
فرخشهر | دوره سوم | 5 | شهر | چهارمحال وبختیاری | شهر كرد | مركزی | فرخ شهر | - | 30000 | 2427400-0382 | ||
فردوسیه | دوره سوم | 5 | استان | تهران | شهریار | مركزی | فردوسیه | 3463012-0262 | ||||
فرهاد آباد | دوره سوم | 3 نفر | روستا | كردستان | قروه | سریش آباد | روستای فرهاد آباد | 75 نفر | 8.72E+09 | |||
فرهادگرد | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | فریمان | مركزی | فرهاد گرد | 6620 | ||||
فریدونكنار | دوره سوم | 5 | شهر | مازندران | 01125660641 - 01125658108 | |||||||
فریم | دوره سوم | 5 | شهر | مازندران | 1.53E+09 | |||||||
فریمان | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | فریمان | مركزی | فریمان | 33254 | 5.13E+09 | |||
فومن | دوره سوم | 5 | شهر | گیلان | فومن | |||||||
فیروزان | دوره سوم | 5 | شهر | همدان | نهاوند | خزل | فیروزان | 4320 | 3723300-0852 | |||
فیروزه | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | نیشابور | تخت جلگه | فیروزه | 5207 | 5.52E+09 | |||
فیض آباد | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | تربت حیدریه | فیض آباد | فیض آباد | 15151 | 5.33E+09 | |||
قاسم آباد | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | خواف | جلگه زوزن | 4163 | |||||
قاملو | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | مركزی | قروه | قاملو | ||||
قاورمه دره | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | قاورمه دره | 247 | ............ | ||||
قاینات-شورای شهرستان | دوره سوم | 12 | شهرستان | خراسان جنوبی | قائنات | مركزی | قائن | 143516 | 05625222005-8 | |||
قائمشهر | دوره سوم | 7 | شهر | مازندران | قائم شهر | 2230939 - 2230190- 2230936 - 2230937 - 0124 | ||||||
قجور | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | كرانی | یاسوكند | قجور | 291 | 8.72E+09 | ||
قدس | دوره سوم | 7 | شهر | تهران | 46824128 - 46824416 - 021 | |||||||
قدمگاه | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | نیشابور | زبرخان | قدمگاه | 3151 | ||||
قراجلو | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | مركزی | بیجار | قرا جلو | 137 | 9.13E+09 | ||
قراغل | دوره سوم | 3 نفر | روستا | كردستان | قروه | سریش آباد | روستای قراغل | 262نفر | 8.73E+09 | |||
قرامحمدلو | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | كرانی | یاسوكند | قرامحمدلو | 117 | 8.72E+09 | ||
قره آغاج | دوره سوم | 5 | شهر | اذربایجان شرقی | چاراویماق | مركزی | قره آغاج | 4892 | 4.25E+09 | |||
قره بلاغ خان | دوره سوم | 3 نفر | روستا | كردستان | قروه | سریش آباد | روستای قره بلاغ خان | 250نفر | -8.70E+09 | |||
قروه | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | مركزی | قروه | 0 | ||||
قروه | دوره سوم | 7 نفر | شهر | كردستان | قروه | مركزی | قروه | 65842 | 8.73E+09 | |||
قروه-شورای شهرستان | دوره سوم | 7 | شهرستان | كردستان | قروه | 134946 | 8.73E+09 | |||||
قزل تپه | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | كرانی | یاسوكند | قزل تپه | 210 | 8.72E+09 | ||
قزلجه | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | كرانی | یاسوكند | قزلجه | 200 | 8.72E+09 | ||
قزلجه كند | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | مركزی | قروه | قزلجه كند | ||||
قزلعلی | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | مركزی | بیجار | قزلعلی | 178 | 8.72E+09 | ||
قزلكند علیا | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | مركزی | بیجار | قزلكند علیا | 109 | 9.19E+09 | ||
قزلكند علیا | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | مركزی | بیجار | قزلكند علیا | 109 | |||
قزوین | دوره سوم | 9 | شهر | قزوین | قزوین | مركزی | قزوین | 355338 | 2237004-2226701-2227412-2227050( كد 0281) | |||
قزوین | دوره اول | 9 | شهر | قزوین | 370000 | |||||||
قشلاق خانه | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | مركزی | بیجار | قشلاق خانه | 154 | 9.13E+09 | ||
قشلاق لو | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | مركزی | بیجار | قشلاق لو | 78 | 9.18E+09 | ||
قشلاق نوروز | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | مركزی | بیجار | قشلاق نوروز | 517 | علی اكبر | ||
قصلان | دوره سوم | 3نفر | روستا | كردستان | قروه | سریش آباد | روستای قصلان | 1135 | 8.73E+09 | |||
قلعه | دوره سوم | 5 | شهر | زنجان | ابهر | مركزی | صائین قلعه | 12000 | 2.43E+09 | |||
قلعه رئیسی | دوره سوم | 5 | شهر | كهگیلویه وبویراحمد | كهگیلویه | چاروسا | قلعه رئیسی | 2745 | 9.18E+09 | |||
قلعه قاضی | دوره سوم | 5 نفر اصلی - 2 نفر علی البدل | شهر | هرمزگان | بندر عباس | قلعه قاضی | قلعه قاضی | 4331 | 7.61E+09 | |||
قلعه لان | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | مركزی | قروه | قلعه لان | ||||
قلندرآباد | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | فریمان | قلندر أباد | قلندر آباد | 4874 | ||||
قم چقاء | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | كرانی | یاسوكند | قم چقاء | 276 | 8.72E+09 | ||
قوچاق | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | مركزی | قروه | قوچاق | ||||
قوچان | دوره سوم | 7 | شهر | خراسان رضوی | قوچان | مركزی | قوچان | 101313 | 2227501 -05812237437 | |||
قورت دره | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | كرانی | یاسوكند | قورت دره | 106 | 8.72E+09 | ||
قوری چای | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | قوری چای | 82 | 8.72E+09 | ||||
قیروكارزین-شورای اسلامی بخش مركزی | دوره سوم | 5 | شهر | فارس | قیروكارزین | مركزی | 0 | 87000 | 4224580-09171909700 | |||
قیطاس | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | كرانی | یاسوكند | قیطاس | 135 | 8.72E+09 | ||
كاخك | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | گناباد | كاخك | كاخك | 4577 | 5.34E+09 | |||
كاریز | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | تایباد | مركزی | كاریز | 9709 | 5.29E+09 | |||
كاشمر | دوره سوم | 7 | شهر | خراسان رضوی | كاشمر | مركزی | كاشمر | 83667 | 05328233033-09151311569 | |||
كاظم اباد | دوره سوم | 5 | شهر | كرمان | كرمان | چترود | كاظم آباد | 3612 | 3.42E+09 | |||
كاكاعباس | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | چنگ الماس | كاكاعباس | 559 | 8.72E+09 | |||
كانی چای | دوره سوم | 3 نفر | روستا | كردستان | قروه | كانی چای | 107 نفر | 9.18E+09 | ||||
كانی كن | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | مركزی | بیجار | كانی كن | 209 | 9.19E+09 | ||
كانی گنجی | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | مركزی | قروه | كانی گنجی | ||||
كبودراهنگ | دوره سوم | 5 | شهر | همدان | كبودر آهنگ | مركزی | كبودر آهنگ | 20300 | 6055-0812522 6057-0812522 | |||
كتالم و سادات شهر | دوره سوم | 5 | شهر | مازندران | رامسر | مركزی | كتالم و سادات شهر | 1.93E+09 | ||||
كدكن | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | تربت حیدریه | كدكن | كدكن | 3504 | ||||
كرد | دوره سوم | 7 | شهر | چهارمحال وبختیاری | شهر كرد | مركزی | شهركرد | - | 155000 | 2240992-038182223899 | ||
كرمان | دوره سوم | 9 | شهر | كرمان | كرمان | مركزی | كرمان | 496684 | 3.41E+09 | |||
كرند غرب | دوره سوم | 5 | شهر | كرمانشاه | 7972 | 8.35E+09 | ||||||
كریم اباد علیوردی | دوره سوم | 3 نفر | روستا | كردستان | قروه | سریش آباد | كریم آباد علیوردی | 274 نفر | 8.72E+09 | |||
كشكسرای | دوره سوم | 5 | شهر | اذربایجان شرقی | مرند | مركزی | كشكسرای | 7442 | 4.92E+09 | |||
كشكوئیه | دوره سوم | 5 | شهر | كرمان | رفسنجان | كشكوئیه | كشكوئیه | 6251 | 3.92E+09 | |||
كل تپه | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | كرانی | یاسوكند | كل تپه | 260 | 9.87E+10 | ||
كلات | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | كلات | مركزی | كلات | 7178 | 05122722225 -09155025019 | |||
كلارآباد | دوره سوم | 5 | شهر | مازندران | تنكابن | عباس آباد | كلار آباد | 1.92E+09 | ||||
كلاردشت | دوره سوم | 5 | شهر | مازندران | چالوس | 1.92E+09 | ||||||
كلجی | 3 | روستا | كردستان | سروآباد | اورامان | كلجی | 332 | 875388 | ||||
كله بست | دوره سوم | 5 | شهر | مازندران | بابلسر | 1.13E+09 | ||||||
كله زان | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | كرانی | یاسوكند | كله زان | 94 | 8.72E+09 | ||
كلوانق | دوره سوم | 5 | شهر | اذربایجان شرقی | هریس | مركزی | كلوانق | 7400 | 4.33E+09 | |||
كلوچه | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | كلوچه | 87 | 8.72E+09 | ||||
كلور | دوره سوم | 5 | شهر | اردبیل | خلخال | شاهرود | كلور | 3000 | ||||
كلیبر | دوره سوم | 5 | شهر | اذربایجان شرقی | كلیبر | مركزی | كلیبر | 9700 | 4.27E+09 | |||
كمال آباد شهابیه | دوره سوم | 3 نفر | روستا | كردستان | قروه | سریش آباد | كمال آباد شهابیه | 180 نفر | 9.18E+09 | |||
كمره | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | چهار دولی | كمره | 105 | 9.18E+09 | |||
كمسرخ | دوره سوم | 3 | روستا | كرمان | شهربابك | مركزی | كمسرخ | 266 | 0 | |||
كمسفید | دوره سوم | 3 | روستا | كرمان | شهربابك | مركزی | كمسفید | 148 | 0 | |||
كنامار | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | چنگ الماس | كنامار | 110 | 0 | |||
كندر | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | خلیل آباد | ششطراز | 5700 | |||||
كنگ | دوره سوم | 3 | روستا | كرمان | شهربابك | مركزی | كنگ | 0 | ||||
كنگره | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | مركزی | كنگره | |||||
كهتوئیه | دوره سوم | 3 | روستا | كرمان | شهربابك | مركزی | كهتوئیه | 178 | 0 | |||
كهنوج | دوره سوم | 5 | شهر | كرمان | كهنوج | مركزی | كهنوج | 40994 | 3.50E+09 | |||
كهنوج | دوره سوم | 3 | روستا | كرمان | شهربابك | مركزی | كهنوج | 141 | 0 | |||
كوتان سفلی | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | مركزی | بیجار | كوتان سفلی | 123 | 9.19E+09 | ||
كورائیم | دوره سوم | 5 | شهر | اردبیل | نیر | كورائیم | كورائیم | 856 | ||||
كوركوره | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | كرانی | یاسوكند | كوركوره | 338 | 8.72E+09 | ||
كوزه كنان | دوره سوم | 5 | شهر | اذربایجان شرقی | شبستر | مركزی | كوزه كنان | 4500 | 4.72E+09 | |||
كوزه كنان | دوره سوم | 5 | شهر | اذربایجان شرقی | شبستر | مركزی | كوزه كنان | 4500 | 4.72E+09 | |||
كوهبنان | دوره سوم | 5 | شهر | كرمان | كوهبنان | مركزی | كوهبنان | 10000 | 3.42E+09 | |||
كوهبنان-شورای شهرستان | دوره سوم | 5 | شهرستان | كرمان | كوهبنان | 25000 | 3.42E+09 | |||||
كوهدشت | دوره سوم | 7 | شهر | لرستان | كوهدشت | مركزی | كوهدشت | 110000 | 6.64E+09 | |||
كوهنجان | دوره سوم | 3 | روستا | كرمان | شهربابك | مركزی | كوهنجان | 125 | 0 | |||
كوهیخیل | دوره سوم | 5 | شهر | مازندران | جویبار | گیل خوران | كوهی خیل | 01243463711- 01243463712 | ||||
كوهین | دوره سوم | 5 | شهر | قزوین | قزوین | كوهین | كوهین | 1592 | 2.82E+09 | |||
كیاسر | دوره سوم | 5 | شهر | مازندران | ساری | چهار دانگه | كیاسر | 1.53E+09 | ||||
كیاكلا | دوره سوم | 5 | شهر | مازندران | قائم شهر | 1.24E+09 | ||||||
كیشه | دوره سوم | 3 | روستا | كرمان | شهربابك | مركزی | كیشه | 86 | 0 | |||
كیلان | دوره سوم | 5 | استان | تهران | دماوند | مركزی | كیلان | 3000 | 5322040-0221 | |||
كیلان | دوره سوم | 5 | استان | تهران | دماوند | مركزی | كیلان | 3000 | 5322040-0221 | |||
گالیكش | دوره سوم | 5 | شهر | گلستان | مینودشت | گالیكش | گالیكش | 20058 | 33311-017458 | |||
گاوبازه | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | چنگ الماس | گاوبازه | 390 | 8.72E+09 | |||
گاوبندی | دوره سوم | 5 | شهر | هرمزگان | گاوبندی | كوشكنار | گاوبندی | 3000 | 7.64E+09 | |||
گتاب | دوره سوم | 5 | شهر | مازندران | بابل | 01113454062- 01113455757 | ||||||
گتوند-شورای شهرستان | دوره سوم | 5 | شهرستان | خوزستان | 59261 | 6.13E+09 | ||||||
گراب لوداب | دوره سوم | 5 | شهر | كهگیلویه وبویراحمد | بویر احمد | لوداب | گراب سفلی | 547 | 7.43E+09 | |||
گراچقا | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | چنگ الماس | گراچقا | 94 | 8.72E+09 | |||
گرگین | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | كرانی | یاسوكند | گرگین | 272 | 8.72E+09 | ||
گرمی | دوره سوم | 5 | شهر | اردبیل | گرمی | مركزی | گرمی | 28216 | 6223535-0452 | |||
گزلقایه | دوره سوم | 3 نفر | روستا | كردستان | قروه | سریش آباد | روستای گزلقایه | 182نفر | 9.18E+09 | |||
گزنك | دوره سوم | 5 | شهر | مازندران | آمل | 1.22E+09 | ||||||
گشنیزوئیه | دوره سوم | 3 | روستا | كرمان | شهربابك | مركزی | گشنیزوئیه | 107 | 0 | |||
گل تپه | دوره سوم | 3 | شهر | همدان | كبودر آهنگ | گل تپه | گل تپه | 1000 | 811 | |||
گل قشلاق | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | كرانی | یاسوكند | گل قشلاق | 120 | 8.72E+09 | ||
گلالی | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | چهار دولی | گلالی | 685 | 8.73E+09 | |||
گلباف | دوره سوم | 5 | شهر | كرمان | كرمان | گلباف | گلباف | 8341 | 3.43E+09 | |||
گلبلاغ سیاه ونصور | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | مركزی | بیجار | گلبلاغ سیاه منصور | 217 | 8.72E+09 | ||
گلمكان | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | چناران | گلبهار | 6751 | 05128334041-8333255 | ||||
گلوزرداب | دوره سوم | 3 | روستا | كرمان | شهربابك | مركزی | گلوزرداب | 185 | 0 | |||
گلوگاه | دوره سوم | 5 | شهر | مازندران | 1.53E+09 | |||||||
گلوگاه بندپی | دوره سوم | 5 | شهر | مازندران | بابل | 2724080 - 4431643 - 0111 | ||||||
گمیش تپه | دوره سوم | 5 | شهر | گلستان | تركمن | گمیشان | گمیش تپه | 15952 | 4622082-4625032-0173 | |||
گناباد | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | گناباد | مركزی | گناباد | 36996 | ||||
گنبد | دوره سوم | 7 | شهر | گلستان | گنبد كاووس | مركزی | گنبد كاووس | 136000 | 2296240-0172 | |||
گنداب سفلی | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | چهار دولی | گنداب سفلی | 244 | ................... | |||
گنداب علیا | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | چهار دولی | گنداب علیا | 918 | 8.73E+09 | |||
گهرت | دوره سوم | 3 | روستا | كرمان | شهربابك | مركزی | گهرت | 254 | 0 | |||
گوگان | دوره سوم | 5 | شهر | اذربایجان شرقی | آذرشهر | گوگان | 35000 | 4.12E+09 | ||||
گوگقاش | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | چنگ الماس | گوگقاش | 103 | 8.72E+09 | |||
گوندك | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | بیجار | مركزی | بیجار | گوندك | 69 | 8.72E+09 | ||
گیلكلو | دوره سوم | 3نفر | روستا | كردستان | قروه | سریش آباد | روستای گیلكلو | 442 نفر | 8.73E+09 | |||
لاگردو | دوره سوم | 3 | روستا | كرمان | شهربابك | مركزی | لاگردو | 0 | ||||
لالی-شورای شهرستان | دوره سوم | 5 | شهرستان | خوزستان | لالی | 37000 | 0 | |||||
لاهرود | دوره سوم | 5 | شهر | اردبیل | مشگین شهر | مشكین شرقی | لاهرود | 4600 | 5322727-0452 | |||
لطفآباد | دوره سوم | 5 | شهر | خراسان رضوی | درگز | لطف آباد | لطف آباد | 2061 | ||||
لنده | دوره سوم | 5 | شهر | كهگیلویه وبویراحمد | كهگیلویه | لنده | لنده | 10666 | 7.44E+09 | |||
مارگون | دوره سوم | 5 | شهر | كهگیلویه وبویراحمد | بویر احمد | مارگون | مارگون | 2735 | 7.43E+09 | |||
مالوجه | دوره سوم | 3 | روستا | كردستان | قروه | مركزی | قروه | مالوجه | ||||
مانه و سملقان-شورای شهرستان | دوره سوم | 6 | شهرستان | خراسان شمالی | مانه وسملقان | |||||||
ماهان | دوره سوم | 5 | شهر | كرمان | كرمان | ماهان | ماهان | 16787 | 3.43E+09 | |||
ماهشهر | دوره سوم | 7 | شهر | خوزستان | بندر ماهشهر | مركزی | بندر ماهشهر | 119316 | 7-39995-34004-37412-065223 | |||
ماهشهر-شورای شهرستان | دوره سوم | 5 | شهرستان | خوزستان | بندر ماهشهر | 261207 | 0 | |||||
